どうなん海道サイクルルート
Dounan kaidou cycle route
ルート全長:
Distance:
459km
地図を読み込んでいます。
loading a map.
目的アイコン
Destination
道の駅
Roadside Station
公衆トイレ
Public lavatory
食事・喫茶
Restaurant/café
休憩施設
Rest facilities
レンタサイクル
Bicycle rentals
自転車修理
Bicycle repairs
空気入れ・修理工具の貸出
Bicycle pump/repair tool lending
ビューポイント
Scenic spot
トンネル・橋
Tunnel/bridge
宿泊施設
Accommodations
函館市周辺の天気
日付 | 1月22日(水) | 1月23日(木) | 1月24日(金) | 1月25日(土) | 1月26日(日) |
---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||
気温(℃) | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | -1 / 4 | 0 / 4 |
降水量(mm) | 2 | 1 | - | - | - |
降雪量(mm) | 2 | - | 7 | 1 | - |
風速(m/s) | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
風向き | 南東 | 南東 | 西 | 北西 | 北西 |
Data from OpenWeatherMap
Weather for hakodate city
Date | 1.22 (Wed) | 1.23 (Thu) | 1.24 (Fri) | 1.25 (Sat) | 1.26 (Sun) |
---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||
Temperature (℃) | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | -1 / 4 | 0 / 4 |
Rainfall (mm) | 2 | 1 | - | - | - |
Snowfall (mm) | 2 | - | 7 | 1 | - |
Wind velocity (m/s) | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Wind direction | Southeast | Southeast | West | Northwest | Northwest |
Data from OpenWeatherMap
サイクリスト 総合評価Overall evaluation by cyclists
-
create 口コミを投稿する Post a comment.
口コミ投稿