どうなん海道サイクルルート
Dounan kaidou cycle route
ルート全長:
Distance:
459km
地図を読み込んでいます。
loading a map.
目的アイコン
Destination
道の駅
Roadside Station
公衆トイレ
Public lavatory
食事・喫茶
Restaurant/café
休憩施設
Rest facilities
レンタサイクル
Bicycle rentals
自転車修理
Bicycle repairs
空気入れ・修理工具の貸出
Bicycle pump/repair tool lending
ビューポイント
Scenic spot
トンネル・橋
Tunnel/bridge
宿泊施設
Accommodations
函館市周辺の天気
日付 | 11月9日(土) | 11月10日(日) | 11月11日(月) | 11月12日(火) | 11月13日(水) |
---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||
気温(℃) | 1 / 11 | 7 / 14 | 6 / 13 | 4 / 12 | 4 / 9 |
降水量(mm) | - | 1 | 1 | 1 | - |
降雪量(mm) | - | - | - | - | - |
風速(m/s) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
風向き | 西 | 南西 | 西 | 南西 | 北西 |
Data from OpenWeatherMap
Weather for hakodate city
Date | 11.9 (Sat) | 11.10 (Sun) | 11.11 (Mon) | 11.12 (Tue) | 11.13 (Wed) |
---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||
Temperature (℃) | 1 / 11 | 7 / 14 | 6 / 13 | 4 / 12 | 4 / 9 |
Rainfall (mm) | - | 1 | 1 | 1 | - |
Snowfall (mm) | - | - | - | - | - |
Wind velocity (m/s) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Wind direction | West | Southwest | West | Southwest | Northwest |
Data from OpenWeatherMap
サイクリスト 総合評価Overall evaluation by cyclists
-
create 口コミを投稿する Post a comment.
口コミ投稿